- Home
- Boys' Sports
- Girls' Sports
High School
- Spring
- Badminton
- Golf
- Softball
- Track and Field
- Adapted Sports
High School
- High Schools
- Jr Highs
- Information
- Forms
- Archives
| Mon | Nov 21, 2011 | First day of practice | ||
| Fri | Dec 2, 2011 | Highland Park 65, Fridley 63 | Highland Park | |
| Fri | Dec 2, 2011 | Hill-Murray 55, Central 50 | Hill-Murray | |
| Fri | Dec 2, 2011 | Mahtomedi 75, Como Park 51 | Como Park | |
| Tue | Dec 6, 2011 | Highland Park 64, Mpls. Roosevelt 47 | Mpls. Roosevelt | |
| Tue | Dec 6, 2011 | Heritage Christian Academy 66, Humboldt 56 | Heritage Christian Academy | |
| Tue | Dec 6, 2011 | Mpls. South 68, Como Park 55 | Mpls. South | |
| Tue | Dec 6, 2011 | Woodbury 69, Central 60 | Woodbury | |
| Tue | Dec 6, 2011 | Johnson 68, Stillwater 60 | Stillwater | |
| Wed | Dec 7, 2011 | Mpls. Washburn 72, Como Park 56 | Como Park | |
| Fri | Dec 9, 2011 | Highland Park 62, Mpls. South 52 | Mpls. South | |
| Fri | Dec 9, 2011 | North St. Paul 58, Harding 49 | North St. Paul | |
| Sat | Dec 10, 2011 | Fridley 73, Harding 42 | North St. Paul | |
| Tue | Dec 13, 2011 | Tartan 64, Central 60 | Central | |
| Tue | Dec 13, 2011 | Lakeville South 91, Johnson 88 | Johnson | |
| Tue | Dec 13, 2011 | St. Croix Lutheran 83, Humboldt 68 | St. Croix Lutheran | |
| Tue | Dec 13, 2011 | Highland Park 74, Mpls. Southwest 60 | Highland Park | |
| Tue | Dec 13, 2011 | Fridley 74, Harding 71 | Fridley | |
| Thu | Dec 15, 2011 | Wayzata 59, Central 42 | Central | |
| Thu | Dec 15, 2011 | Farmington 66, Harding 63 | Farmington | |
| Thu | Dec 15, 2011 | Mpls. Henry 78, Como Park 45 | Mpls. Henry | |
| Fri | Dec 16, 2011 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. 72, Highland Park 66 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. | |
| Fri | Dec 16, 2011 | New Life Academy 67, Humboldt 46 | Humboldt | |
| Fri | Dec 16, 2011 | Concordia Academy 63, Como Park 43 | Concordia Academy | |
| Fri | Dec 16, 2011 | Johnson 82, Mpls. North 35 | Johnson | |
| Fri | Dec 16, 2011 | Milwaukee Morse-Marshall, Wis. 71, Central 64 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. | |
| Sat | Dec 17, 2011 | Milwaukee Morse-Marshall, Wis. 85, Highland Park 43 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. | |
| Sat | Dec 17, 2011 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. 61, Central 57 | Milwaukee Bradley Tech, Wis. | |
| Sat | Dec 17, 2011 | East Ridge 54, Harding 48 | East Ridge | |
| Tue | Dec 20, 2011 | Edina 59, Central 49 | Central | |
| Tue | Dec 20, 2011 | Humboldt 78, Simley 71 | Humboldt | |
| Tue | Dec 20, 2011 | Roseville Area 70, Johnson 64 | Roseville Area | |
| Tue | Dec 20, 2011 | Columbia Heights 95, Highland Park 82 | Columbia Heights | |
| Tue | Dec 20, 2011 | Harding 76, South St. Paul 55 | South St. Paul | |
| Thu | Dec 22, 2011 | Hill-Murray 69, Highland Park 53 | Highland Park | |
| Thu | Dec 22, 2011 | Harding 74, Breck 56 | Harding | |
| Thu | Dec 22, 2011 | Central 54, St. Louis Park 47 | Central | |
| Thu | Dec 22, 2011 | St. Paul Academy 68, Humboldt 54 | St. Paul Academy | |
| Thu | Dec 22, 2011 | Spring Lake Park 79, Como Park 54 | Spring Lake Park | |
| Tue | Dec 27, 2011 | St. Anthony 78, Como Park 50 | Fridley | |
| Tue | Dec 27, 2011 | Harding 63, Minnehaha Academy 55 | Trinity at River Ridge | |
| Tue | Dec 27, 2011 | Humboldt 61, Faribault Bethlehem Academy 56 | Trinity at River Ridge | |
| Wed | Dec 28, 2011 | Como Park 55, St. Paul Academy 47 | Fridley | |
| Wed | Dec 28, 2011 | St. Thomas Academy 61, Central 57 | St. Thomas Academy | |
| Wed | Dec 28, 2011 | Johnson 94, Las Vegas Durango, NV 75 | Augsburg College | |
| Wed | Dec 28, 2011 | FAIR Downtown 91, Harding 87 | Trinity at River Ridge | |
| Wed | Dec 28, 2011 | Trinity at River Ridge 76, Humboldt 63 | Trinity at River Ridge | |
| Thu | Dec 29, 2011 | Highland Park 74, Bemidji 71 | Chisago Lakes | |
| Thu | Dec 29, 2011 | Harding 62, Humboldt 51 | Trinity at River Ridge | |
| Thu | Dec 29, 2011 | Johnson 82, Henry Sibley 56 | Augsburg College | |
| Fri | Dec 30, 2011 | Hopkins 100, Johnson 72 | Augsburg College | |
| Fri | Dec 30, 2011 | Blaine 76, Highland Park 68 | Chisago Lakes | |
| Fri | Jan 6, 2012 | Breck 61, Humboldt 59 | Breck | |
| Fri | Jan 6, 2012 | St. Anthony 82, Como Park 55 | St. Anthony | |
| Fri | Jan 6, 2012 | Highland Park 87, Mpls. Edison 58 | Mpls. Edison | |
| Tue | Jan 10, 2012 | Eden Prairie 66, Johnson 65 | Johnson | |
| Fri | Jan 13, 2012 | Harding 63, Humboldt 46 | Harding | |
| Fri | Jan 13, 2012 | Johnson 86, Highland Park 82 | Highland Park | |
| Fri | Jan 13, 2012 | Central 84, Como Park 46 | Como Park | |
| Sat | Jan 14, 2012 | Whitefish Bay Dominican, Wis. 78, Johnson 46 | LaCrosse Civic Center | |
| Sat | Jan 14, 2012 | Minnehaha Academy 80, Central 75 | Minnehaha Academy | |
| Tue | Jan 17, 2012 | Mpls. Edison 63, Humboldt 56 | Humboldt | |
| Tue | Jan 17, 2012 | Highland Park 89, Como Park 65 | Highland Park | |
| Tue | Jan 17, 2012 | Johnson 76, Mpls. South 53 | Mpls. South | |
| Thu | Jan 19, 2012 | Central 73, Humboldt 46 | Humboldt | |
| Fri | Jan 20, 2012 | Highland Park 98, Ocala St. John Lutheran, Fla. 36 | Johnson | |
| Fri | Jan 20, 2012 | Milwaukee Riverside, Wis. 72, Central 48 | Johnson | |
| Fri | Jan 20, 2012 | Simley 80, Harding 65 | Harding | |
| Fri | Jan 20, 2012 | Hopkins 99, Johnson 83 | Johnson | |
| Sat | Jan 21, 2012 | Onalaska, Wis. 61, Johnson 59 | Johnson | |
| Sat | Jan 21, 2012 | Gale-Ettrick-Trempealeau, Wis. 66, Central 44 | Johnson | |
| Tue | Jan 24, 2012 | Central 43, Harding 33 | Central | |
| Tue | Jan 24, 2012 | Wayzata 88, Highland Park 57 | Wayzata | |
| Tue | Jan 24, 2012 | Johnson 103, Humboldt 42 | Johnson | |
| Fri | Jan 27, 2012 | Harding 76, Como Park 71 | Como Park | |
| Fri | Jan 27, 2012 | St. Croix Prep 44, Humboldt 42 | St. Croix Prep | |
| Fri | Jan 27, 2012 | Johnson 88, Central 67 | Johnson | |
| Tue | Jan 31, 2012 | Johnson 92, Como Park 48 | Como Park | |
| Tue | Jan 31, 2012 | Humboldt 85, North Lakes Academy 44 | Humboldt | |
| Tue | Jan 31, 2012 | Central 74, Highland Park 71 | Central | |
| Tue | Jan 31, 2012 | Mpls. Roosevelt 53, Harding 52 | Harding | |
| Fri | Feb 3, 2012 | Highland Park 80, Harding 54 | Highland Park | |
| Fri | Feb 3, 2012 | Como Park 88, Humboldt 81 | Humboldt | |
| Sat | Feb 4, 2012 | Johnson 98, Brooklyn Center 72 | Johnson | |
| Mon | Feb 6, 2012 | Johnson 65, Harding 54 | Harding | |
| Mon | Feb 6, 2012 | Rochester John Marshall 69, Como Park 59 | Como Park | |
| Wed | Feb 8, 2012 | Central 75, Mpls. North 26 | Central | |
| Thu | Feb 9, 2012 | Central 92, Como Park 58 | Central | |
| Thu | Feb 9, 2012 | Harding 62, Humboldt 33 | Humboldt | |
| Thu | Feb 9, 2012 | Johnson 88, Highland Park 59 | Johnson | |
| Tue | Feb 14, 2012 | Harding 54, Mpls. Edison 41 | Harding | |
| Tue | Feb 14, 2012 | Highland Park 89, Como Park 75 | Como Park | |
| Tue | Feb 14, 2012 | Central 88, Humboldt 41 | Central | |
| Wed | Feb 15, 2012 | Johnson 88, Richfield 80 | Johnson | |
| Fri | Feb 17, 2012 | Highland Park 71, River Falls, Wis. 68 | Highland Park | |
| Fri | Feb 17, 2012 | Johnson 80, Humboldt 46 | Humboldt | |
| Fri | Feb 17, 2012 | Central 68, Harding 67 | Harding | |
| Fri | Feb 17, 2012 | Columbia Heights 81, Como Park 44 | Columbia Heights | |
| Sat | Feb 18, 2012 | Central 69, Brainerd 61 | Central | |
| Tue | Feb 21, 2012 | Harding 73, Como Park 55 | Harding | |
| Tue | Feb 21, 2012 | Highland Park 107, Minnehaha Academy 82 | Highland Park | |
| Tue | Feb 21, 2012 | Johnson 79, Central 62 | Central | |
| Thu | Feb 23, 2012 | 7:00p | Central vs Highland Park | Highland Park |
| Thu | Feb 23, 2012 | 7:00p | Como Park vs Johnson | Johnson |
| Fri | Feb 24, 2012 | 7:00p | Humboldt vs Highland Park | Highland Park |
| Sat | Feb 25, 2012 | 1:00p | Harding vs Mahtomedi | Mahtomedi |
| Tue | Feb 28, 2012 | 7:00p | Highland Park vs Harding | Harding |
| Tue | Feb 28, 2012 | 7:00p | Humboldt vs Como Park | Como Park |
| Thu | Mar 1, 2012 | 7:00p | Harding vs Johnson | Johnson |
| Fri | Mar 2, 2012 | 7:00p | Highland Park vs Humboldt | Humboldt |
| Fri | Mar 2, 2012 | 7:00p | Hill-Murray vs Como Park | Como Park |
| Sat | Mar 3, 2012 | 1:30p | Meet: Twin Cities Game
(Central, Como Park, Harding, Highland Park, Humboldt, Johnson)
|
St. Paul Site |
| Thu | Mar 8, 2012 | 7:00p | Meet: Section 4AA (first round)
(Humboldt)
|
TBA |
| Thu | Mar 8, 2012 | 7:00p | Meet: Section 3AAA (quarterfinals)
(Como Park)
|
TBA |
| Fri | Mar 9, 2012 | 7:00p | Meet: Section 4AAA (quarterfinals)
(Central, Harding, Highland Park, Johnson)
|
TBA |
| Sat | Mar 10, 2012 | 7:00p | Meet: Section 4AA (quarterfinals)
(Humboldt)
|
TBA |
| Tue | Mar 13, 2012 | Meet: Section 4AAA (semifinals)
(Central, Harding, Highland Park, Johnson)
|
Washington | |
| Tue | Mar 13, 2012 | Meet: Section 4AA (semifinals)
(Humboldt)
|
Holy Angels Academy | |
| Tue | Mar 13, 2012 | Meet: Section 3AAA (semifinals)
(Como Park)
|
Blaine | |
| Fri | Mar 16, 2012 | 7:00p | Meet: Section 4AAA (finals)
(Central, Harding, Highland Park, Johnson)
|
Washington |
| Fri | Mar 16, 2012 | 7:00p | Meet: Section 3AAA (finals)
(Como Park)
|
Blaine |
| Fri | Mar 16, 2012 | 8:00p | Meet: Section 4AA (finals)
(Humboldt)
|
Holy Angels Academy |
| Conference | All | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Won | Lost | Won | Lost | ||
| Johnson | 8 | 0 | 15 | 7 | ||
| Central | 7 | 2 | 10 | 13 | ||
| Harding | 4 | 4 | 9 | 12 | ||
| Highland Park | 3 | 3 | 12 | 9 | ||
| Como Park | 1 | 7 | 2 | 17 | ||
| Humboldt | 0 | 7 | 3 | 16 | ||
| Feb 21 | Harding 73, Como Park 55 |
| Feb 21 | Highland Park 107, Minnehaha Academy 82 |
| Feb 21 | Johnson 79, Central 62 |
| Feb 18 | Central 69, Brainerd 61 |
| Feb 17 | Columbia Heights 81, Como Park 44 |
| Feb 17 | Highland Park 71, River Falls, Wis. 68 |
| Feb 17 | Johnson 80, Humboldt 46 |
| Feb 17 | Central 68, Harding 67 |
| Feb 15 | Johnson 88, Richfield 80 |
| Feb 14 | Harding 54, Mpls. Edison 41 |
| Feb 14 | Highland Park 89, Como Park 75 |
| Feb 14 | Central 88, Humboldt 41 |
| Feb 9 | Central 92, Como Park 58 |
| Feb 9 | Harding 62, Humboldt 33 |
| Feb 9 | Johnson 88, Highland Park 59 |
| Feb 8 | Central 75, Mpls. North 26 |
| Feb 6 | Johnson 65, Harding 54 |
| Feb 6 | Rochester John Marshall 69, Como Park 59 |
| Feb 4 | Johnson 98, Brooklyn Center 72 |
| Feb 3 | Highland Park 80, Harding 54 |